Zimmerpreise
Bitte beachten Sie, dass während Messeterminen und Spitzenzeiten gesonderte Preise gelten.
Einzelzimmer
im Haupthaus oder Gästehaus
Alle Preise pro Tag | ganzjährig01.01. - 30.12.2025 | Spitzen- und Messezeit01.04. - 31.10.2025 | |||||||
pro Nacht | pro Nacht | ||||||||
mit Frühstück | mit Frühstück | ||||||||
für 1 Person | ab € 90,- | ab € 99,- |
Alle Preise pro Tag | ganzjährig01.01. - 30.12.2025 | Spitzen- und Messezeit01.04. - 31.10.2025 | |||||||
pro Nacht | pro Nacht | ||||||||
mit Frühstück | mit Frühstück | ||||||||
für 1 Person | ab € 99,- | ab € 110,- |
Doppelzimmer
Alle Preise pro Tag | ganzjährig01.01. - 30.12.2025 | Spitzen- und Messezeit01.04. - 31.10.2025 | |||||||
pro Nacht | pro Nacht | ||||||||
mit Frühstück | mit Frühstück | ||||||||
für 2 Personen | ab € 170,- | ab € 190,- |
Alle Preise pro Tag | ganzjährig01.01. - 30.12.2025 | Spitzen- und Messezeit01.04. - 31.10.2025 | |||||||
pro Nacht | pro Nacht | ||||||||
mit Frühstück | mit Frühstück | ||||||||
für 2 Personen | ab € 150,- | ab € 160,- |
Alle Preise pro Tag | ganzjährig01.01. - 30.12.2025 | Spitzen- und Messezeit01.04. - 31.10.2025 | |||||||
pro Nacht | pro Nacht | ||||||||
mit Frühstück | mit Frühstück | ||||||||
für 2 Personen | ab € 140,- | ab € 145,- |
Alle Preise pro Tag | ganzjährig01.01. - 30.12.2025 | Spitzen- und Messezeit01.04. - 31.10.2025 | |||||||
pro Nacht | pro Nacht | ||||||||
mit Frühstück | mit Frühstück | ||||||||
für 2 Personen | ab € 170,- | ab € 180,- |
Alle Preise pro Tag | ganzjährig01.01. - 30.12.2025 | Spitzen- und Messezeit01.04. - 31.10.2025 | |||||||
pro Nacht | pro Nacht | ||||||||
mit Frühstück | mit Frühstück | ||||||||
für 2 Personen | ab € 150,- | ab € 160,- |
Dreibettzimmer
Unsere Dreibettzimmer befinden sich im Gästehaus.
Alle Preise pro Tag | ganzjährig01.01. - 30.12.2025 | Spitzen- und Messezeit01.04. - 31.10.2025 | |||||||
pro Nacht | pro Nacht | ||||||||
mit Frühstück | mit Frühstück | ||||||||
für 3 Personen | ab € 165,- | ab € 170,- |